Pezinská Baba
| Dolna stacja | 403 wysokość n.p.m. |
| Górna stacja | 595 wysokość n.p.m. |
| Łączna przepustowość | 3690 ośrodka os/h. |
| # Trasy zjazdowe (ilość) | 5 |
| Trasy łatwe | 2 |
| Trasy średnio trudne | 3 |
| Całkowita długość tras zjazdowych | 2.91 km |
| Długość stoku ze sztucznym śniegiem | 1560 m |
admin :: listopada.13.2007 :: Ośrodki narciarskie :: No Comments »
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.