Cicmany
| Dolna stacja | 650 wysokość n.p.m. |
| Górna stacja | 973 wysokość n.p.m. |
| Łączna przepustowość | 2800 ośrodka os/h. |
| # Trasy zjazdowe (ilość) | 6 |
| Trasy łatwe | 3 |
| Trasy trudne | 1 |
| Trasy średnio trudne | 2 |
| Całkowita długość tras zjazdowych | 4.45 km |
| Długość stoku ze sztucznym śniegiem | 3620 m |
admin :: listopada.13.2007 :: Ośrodki narciarskie :: No Comments »
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.